持有股數 | 持股比例 | |
---|---|---|
今日股份有限公司 | 89,809,699 | 19.96 |
第一華僑大飯店股份有限公司 | 89,809,699 | 19.96 |
禪豐投資股份有限公司 | 52,258,768 | 11.61 |
利明投資股份有限公司 | 39,503,789 | 8.78 |
文華投資股份有限公司 | 21,667,790 | 4.82 |
豐年華投資股份有限公司 | 19,801,196 | 4.40 |
正利時投資股份有限公司 | 12,398,779 | 2.76 |
鼎順發投資有限公司 | 10,219,000 | 2.27 |
盛智投資股份有限公司 | 6,617,573 | 1.47 |
萬佳投資股份有限公司 | 3,963,044 | 0.88 |
商業大樓出租暨電影院及機動遊藝場之經營
電話:(02)2381-4307
電話:(02)2375-3211