除息、除權交易日 | 2024/9/4 |
---|---|
除息、除權基準日 | 2024/9/10 (普通股) |
現金股利 | 每普通股 NT$0.28元 |
股票股利 | N/A |
現金、股票股利交付日 | 2024/10/7 (普通股) |
年度 | 股票股利 | 現金股利(新台幣) | 除權息交易日 | 基準日 | 發放日 | 股東會日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | N/A | 0.25 元 | 2023/09/12 | 2023/09/18 | 2023/10/12 | 2023/08/10 |
2022 | N/A | 0.165 元 | 2022/09/14 | 2022/09/20 | 2022/10/17 | 2022/06/21 |
2021 | N/A | 0.25 元 | 2021/09/22 | 2021/09/28 | 2021/10/27 | 2021/08/26 |
2020 | N/A | 0.4 元 | 2020/09/01 | 2020/09/07 | 2020/10/05 | 2020/06/10 |
2019 | N/A | 0.4 元 | 2019/08/21 | 2019/08/27 | 2019/10/01 | 2019/06/10 |
2018 | 0.0255 股 | 0.245 元 | 2018/08/22 | 2018/08/28 | 2018/10/03 | 2018/06/19 |
2017 | 0.05 股 | 0.25 元 | 2017/08/23 | 2017/08/29 | 2017/10/05 | 2017/06/14 |
2016 | 0.05 股 | 0.20 元 | 2016/08/17 | 2016/08/23 | 2016/10/05 | 2016/06/27 |
2015 | 0.05 股 | 0.16 元 | 2015/08/19 | 2015/08/25 | 2015/10/08 | 2015/06/03 |
2014 | 0.038 股 | 0.12 元 | 2014/08/20 | 2014/08/26 | 2014/10/08 | 2014/06/23 |
2013 | 0.04 股 | 0.13 元 | 2013/08/28 | 2013/09/03 | 2013/10/15 | 2013/06/25 |
商業大樓出租暨電影院及機動遊藝場之經營
電話:(02)2381-4307
電話:(02)2375-3211